| Polomolok Census as of Aug. 1, 2007[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Barangay | Urban/Rural | Population | |||
| Bentung | Rural | 1166 | |||
| Cannery Site | Urban | 20321 | |||
| Crossing Palkan | Rural | 1719 | |||
| Glamang | Rural | 5788 | |||
| Kinilis | Rural | 1351 | |||
| Klinan 6 | Rural | 3129 | |||
| Koronadal Proper | Rural | 3862 | |||
| Lam-Caliaf | Rural | 1049 | |||
| Landan | Rural | 5400 | |||
| Lapu | Rural | 1859 | |||
| Lumakil | Rural | 2839 | |||
| Magsaysay | Rural | 9904 | |||
| Maligo | Rural | 3144 | |||
| Pagalungan | Rural | 2691 | |||
| Palkan | Rural | 3067 | |||
| Poblacion | Urban | 41239 | |||
| Polo | Rural | 2647 | |||
| Rubber | Rural | 2406 | |||
| Silway 7 | Rural | 1450 | |||
| Silway 8 | Rural | 7105 | |||
| Sulit | Rural | 4346 | |||
| Sumbakil | Rural | 1639 | |||
| Upper Klinan | Rural | 3315 | |||
Linggo, Hulyo 10, 2011
Division
Polomolok is politically subdivided into 23 barangays.
Mag-subscribe sa:
I-post ang Mga Komento (Atom)
Walang komento:
Mag-post ng isang Komento